
|
2018年河南亮辉岩土工程有限公司 业绩汇总(静压桩) |
|||||
| 项目名称 | 桩 长 |
工程量 (分项) |
总工程量 | 建设单位 | 备注 |
| 焦作东方今典境界4#5#8#楼 | 11523m | 焦作东方今典房地产开发有限公司 | |||
| 开封市祥符区金地国际城三期38#43#楼 | 5334m | 开封市鑫福房地产开发有限公司 | |||
| 兰考开元大酒店 | 15000m | 河南开元铭城酒店管理有限公司 | |||
| 法郡22#23#25#27#楼商业9#10#楼 | 14704m | 开封市兴通置业有限公司 | |||
| 开封市尉氏永美大公馆19#-23#25#(phc-ab500) | 8400m | 开发永美置业有限公司 | |||
| 兰考叁合名城五里铺13#-19#、23#-16#楼 | 20200m | 河南省第一建设集团置业有限公司 | |||
| 民权绿洲楠园安置房项目 | 49000m | 河南三建建设集团有限公司 | |||
| 许昌恒大悦龙城项目 | 进行中 | 60000m | 河南中原岩土工程有限公司 | ||
| 通许风电项目 | |||||
| 兰考tata木门厂区二期工程PHC-ab500 | 4662m | 中国新兴建筑工程有限公司 | |||
| 萧县绿城丹桂园9#地基工程(PHC-ab500) | 20000m | 中勘资源勘探科技股份有限公司 | |||
| 兰考香榭华庭小区 | 32000m | 河南兰考亿元实业有限公司 | |||
| 北大资源-未名府 | 18107m | 河南省祁湾建筑公司 | |||
| 单县康东湖6#9#10#14#楼 | 22423m | 单县佳泽置业有限公司 | 清包工 | ||
|
2018年河南亮辉岩土工程有限公司 业绩汇总(静压桩) |
|||||
| 项目名称 | 桩 长 |
工程量 (分项) |
总工程量 | 建设单位 | 备注 |
| 通许风力49.5MW风电项目(含引孔) | 河南安顺电力工程有限公司 | ||||
| 萧县绿城丹桂园静压桩项目 | 15米,20米,21米 | 20000米 | 中勘资源勘探科技股份有限公司 | ||
| 许昌恒大悦龙台静压桩项目 | 河南中原岩土工程有限公司 | ||||
| 开封市金地国际城38#,43#楼静压桩项目 | 5334米 |
开封市鑫福房地产开发有限公司 |
|||
| 开封市亿都城林语溪1#-6#楼静压桩项目 | 开封亿都实业有限公司 | ||||
| 单县龙瑞天和商住小区3-B#楼PHC500 | 5600米 | 单县瑞安置业有限公司 | |||
| 单县名称国际三期1#-3#楼静压桩 | 9142米 | 菏泽天盛房地产开发有限公司 | |||
| 单县健康家园静压桩项目 | 20000米 | 山东菏建建筑集团有限公司 | |||
| 开封市金耀路46#地项目 | 中地君豪建筑工程有限公司 | ||||
| 开封天泰摩尔城A2#楼 | 开封天泰商务酒店有限公司 | ||||
| 郑开新城市中心及绿源商务城试桩 | 开封新区基础设施建设投资有限公司 | ||||
| 睢县睢州印象PHC静压桩项目 | 约30000米 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | |||
| 单县江南绿城住宅小区 | 18700米 | 山东强巍建筑工程有限公司 | |||

