
|
2018年河南亮辉岩土工程有限公司 业绩汇总(CFG、灌注桩、搅拌桩及基坑支护) |
|||||
| 项目名称 | 桩 长 |
工程量 (分项) |
总工程量 | 建设单位 | 备注 |
| 鹿邑万家灯火紫云阁2#5#楼(CFG) | 鹿邑县三泰建筑工程有限公司 | 清包工 | |||
| 安钢集团信阳钢铁节能发电钻孔灌注桩 | 4774m | 河南省双扶建筑安装有限公司 | |||
| 开封市中医院全科培养基地搅拌桩 | 13620m | 河南兴隆建筑工程公司 | |||
| 沁阳东方今典1#、8#-10#楼(CFG) | 进行中 | 27900m | 沁阳市典亮房地产开发有限公司 | ||
| 开封市通许紫荆华府8#9#(CFG) |
8:11232m 9:10257m |
通许县润鹏置业有限公司 | |||
| 信友天润府基坑支护护坡工程 | 8500平方米 | 河南润仟装饰工程有限公司 | |||
| 单县锦绣华庭商住小区(CFG) | 进行中 | 单县万德福房地产开发有限责任公司 | |||
| 开封市祥符区东京九里亿都城护坡项目 | 9350平方米 | 开封亿都实业有限公司 | |||
| 开封涧水河三标段(搅拌桩) | 中铁二十局 | ||||
| 金地国际三期地库抗浮锚杆 | 1248m | 开封市鑫福房地产开发有限公司 | |||
| 新蔡大有国际基坑支护及降水 | 进行中 | 河南满好房地产开发有限公司 | |||
| 铭信尚城D区7#8#楼(CFG) |
7:3510m 8:7020m |
开封铭信置业有限公司 | |||
| 开封市一渠六河二标段(搅拌桩) | 3570m | 中铁二十局 | |||
| 漯河东方今典境界(CFG) | 16982m | 漯河市今典置业房地产开发有限公司 | |||
| 民权云泽畔基坑支护 | 1#-6#护坡工程 | 商丘市垚呈置业有限公司 | |||
| 焦作东方今典24#26#27#28#楼(CFG) |
24:13457m 26:6859m 27:6859m 28:11166m |
38341m | 焦作东方今典房地产开发有限进公司 | ||
|
2018年河南亮辉岩土工程有限公司 业绩汇总(CFG、灌注桩、搅拌桩及基坑支护) |
|||||
| 项目名称 | 桩 长 |
工程量 (分项) |
总工程量 | 建设单位 | 备注 |
| 新乡盛世新城二期桩基工程 | 21682m | 河南省纵横建设有限公司 | 清包工 | ||
| 兰考铭信尚城7#8#楼CFG桩 | 7020m | 开封铭信置业有限公司 | |||
| 通许紫荆华府项目CFG桩 | 约4.6万米 | 通许鹏润置业有限公司 | |||
| 佛江高速陈村段地基处理项目 | 中铁十一局第四工程有限公司 | ||||
| 杞县护城河灌注桩项目 | 2051米 | 海天建设集团有限公司 | |||
| 尉氏永美大公馆CFG桩项目 | 10246米 | 开封永美置业有限公司 | |||
| 沙澧河棚户区改造汾河路安置房搅拌桩项目 | 15000米 | 河南省惠浦建设发展有限公司 | |||
| 通许县溪湖公馆基坑支护 | 4000平方 | 开封浩轩置业有限公司 | |||
| 焦作科技总部新城CFG项目 | 25000米 | 焦作东方今典科技发展有限公司 | |||
| 通许田润新城3#楼CFG | 通许县田润置业有限公司 | ||||
| 兰考县济阳大道跨陇海铁路立交基础 | 郑州中原铁道工程有限责任公司第三分公司 | ||||
| 杞县杞国新城护城北岸1#-4#楼CFG项目 | 7442米 | 开封市杞国新城置业有限公司 | |||
| 孟津东方今典49#地尚城项目CFG桩 | 13800米 | 孟津创宏置业有限公司 | |||
| 菏泽康馨园二期7#8#13#-16# | 3636米 | 山东菏建建筑集团菏建置业有限公司 | |||
| 襄城县福苑小区CFG桩项目 | 50000米 | 许昌德宇置业有限公司 | |||
| 偃师市新区体育场灌注桩 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | ||||

