
|
2021年河南亮辉岩土工程有限公司 业绩汇总(静压) |
||||
| 项目名称 | 桩 型 | 总工程量 | 建设单位 | 备注 |
| 开封市魏都府(康桥玖玺园) | PHC400(95)AB | 3010米 | 开封威泰房地产开发有限公司 | |
| 修武住友璞园 | PHS300AB | 1.6万米 | 河南宏翔房地产开发有限公司 | |
| 沈丘大唐华龙门 |
PHC400(95)A PRC400(65) |
9万米 | 沈丘县天龙郡置业有限公司 | |
| 杭萧钢构有限公司办公楼基础 | PHC500(100)AB | 4000米 | 杭萧钢构股份有限公司 | |
| 丰树开封现代物流园 | PHC500(100)AB | 1140米 | 烟建集团 | |
| 开封奇瑞研发中心项目 | PHC500(100)AB | 5000米 | 河南旭赞建筑工程有限公司 | |
| 郑州智能传感谷启动区 | PHS400-AB(250) | 2.5万米 | 深圳国邦建设工程有限公司郑州分公司 | |
| 兰考春源御府 | PHC400(95)AB | 约10000米 | 兰考春源置业有限公司 | |

