
| 2013年河南亮辉岩土工程有限公司业绩汇总(CFG) | |||||
| 项目名称 | 桩 长 |
工程量 (分项) |
总工程量 | 建设单位 | 备注 |
| 杞县福星老年养护院住宅楼 | 开封市杉晗花木园艺有限公司 | ||||
| 通许水榭花都四期工程8#、9#、23#楼 | 12.5m | 14122.5m | 开封林景房地产开发有限公司 | ||
| 开封县金源明都13#、14#楼 | 16.5m |
13#:8784m 14#:8784m |
17568m | 开封市金源置业有限公司 | |
| 漯河银海林溪湾C块地工程 | 15m | 23085m | 河南锦源建设有限公司 | 清工 | |
| 杞县万商城一期工程 | 温州市中强建设工程有限公司 | ||||
| 左岸风景小区1#、2#楼 | 19.5m |
1#4543.5m 2#4290m |
8833.5m | 开封市德隆置业有限公司 | |
| 通许县金达商贸城A区1号B段 | 12m | 4488m | 4488m | 河南正昌建筑有限公司 | |
| 通许县水榭花都三期10#、12#、15#、19#楼 | 14.5m | 15745.8m | 开封林景房地产开发有限公司 | ||
| 开封市晋开家园 | 河南晋开置业有限公司 | ||||
| 河南银基文化产业园O秀项目 | 平煤神马建工集团有限公司 | ||||
| 开封市高级技工学校新校区学生食堂、实训工厂 | 食堂16m/实训楼19m | 食堂8416m实训楼6194m | 14610m | 河南供水房地产有限公司 | |
| 开封市千家福庭12#、13#楼 | 17.5m |
12#:5158.5m 13#:4743m |
9901m | 开封市千家缘置业有限公司 | 清工 |
| 2013年河南亮辉岩土工程有限公司业绩汇总(CFG) | |||||
| 项目名称 | 桩 长 |
工程量 (分项) |
总工程量 | 建设单位 | 备注 |
| 开封县中瑞未来城1#、2#、3#楼及地下车库 | 开封中瑞房地产开封有限公司 | ||||
| 兰考未来城住宅小区1#、2#、8#、9#楼 | 9.5m | 每栋3895m | 15580m | 兰考二十一世纪置业有限公司 | |
| 开封市中州机械厂安置房改造项目 | 3360m | 河南矿业建设(集团)有限责任公司 | |||
| 杞县金城府邸 | 杭州环宇建设工程有限公司 | ||||
| 开封市格林公馆A11#、A12#、B2#楼 |
11#17.5m12#18.2m 2#17.5m |
11#6825m12#7098m2#3010m | 16933m | 开封正源置业有限公司 | |
| 杞县富苑上城公馆2#楼 | 19m | 4427m | 4427m | 杞县富苑房地产开发有限公司 | |
| 开封市星河国际写字楼项目 | 16.8m | 7526.4m | 7526.4m | 开封市众盛房地产开发有限公司 | |
| 林城国际花园10#、11#、12#、13#楼 | 40557m | 陕西正道房地产开发有限公司 | |||
| 开封大学东京大道校区三期工程8#、9#、10#、11#楼 | 6900m | 北京城建建设工程有限公司 | |||
| 开封县金地国际城B区7#-15#楼 | 17.5m/19m | 22053m | 开封市鑫福房地产开发有限公司 | 清工 | |

